CIRCA 6616 PIANTE INTERRATE VARI TIPI
Prezzo base: -
Data vendita: 26/09/2018 12:00
Tipo di vendita: Vendita online
Procedura: ALTRO 16/17
In aggiornamento

- Informazioni Vendita
- Dettaglio lotto e beni inclusi
- Media gallery
- Beni Correlati
- Storico Aste
Tipo Procedura | ALTRO |
Numero Procedura | 16/17 |
Numero IVG | 24 |
Tipo vendita | Vendita online |
Data vendita | 26/09/2018 12:00 |
Prezzo base: | - |
Tribunale | Tribunale di PISTOIA |
Scheda pubblicata sul sito IVG il 19/07/2018 12:00
Storico Aste
Dettaglio Lotto
Genere | MOBILI |
Categoria | ALTRA CATEGORIA |
Titolo | CIRCA 6616 PIANTE INTERRATE VARI TIPI |
Abstract | TERMINE VENDITA ONLINE 24 OTTOBRE 2018, ORE 12,00 |
Dettaglio Beni
Tipologia | ALTRA CATEGORIA |
Categoria | MERCE DEPERIBILE |
Descrizione | VENDITA PROCEDURA PER SOVRAINDEBITAMENTO LIQUIDAZIONE EX ART. 14 TER TERMINE ASTA MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE 2018, alle ore 12,00 TERMINE ISCRIZIONE ASTA: MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE 2018, ore 9,00 VENDITA ALL’ ASTA CON MODALITA’ TELEMATICA SUL SITO UFFICIALE DELL’ ASSOCIAZIONE ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE DEI BENI FACENTI PARTE LE ATTIVITA’ DEL SOVRAINDEBITAMENTO LIQUIDAZIONE EX ART. 14 TER Liquidatore: Dr.ssa S. Strazzari 1 Circa 6.616 piante interrate vari tipi e misure tra cui: Esposizione: Mercoledì 17 Ottobre 2018 IN PRATO TENUTA DI CAPEZZANA c/o Locali gentilmente concessi |
Indirizzo | VIA F.LLI GIACHETTI, 35 PRATO 59100 PRATO (PO) |
Storico Aste
Data | Stato | Prezzo | ||
18/06/2018 | In aggiornamento | 0.00 | Vai alla scheda | |
18/07/2018 | In aggiornamento | 0.00 | Vai alla scheda | |
26/09/2018 | In aggiornamento | 0.00 | Vai alla scheda | Corrente |
24/10/2018 | In aggiornamento | 0.00 | Vai alla scheda |